Bergkastelseilbahn 1400 m
Schönebenbahn
Mutzkopflift 1400 m
Haideralmbahn
Zirmbahn 2200 m
Bergrestaurant Rojen
Berghütte Maseben
Panoramarestaurant Bergkastel
Bergrestaurant Haideralm
Bergrestaurant Schöneben
Bergrestaurant Mutzkopf
Evi's Hittl
Hofschank Giernhof
Hofschank Greinhof
Jochelius
Hofschank Tendres
Labaunalm
Lärchenalm
Melager Alm
Parditschhof
Piengalm
Rescher Alm
Restaurant Sciuri
Riatschhof
Wanderhütte Rojen
Stieralm
Sunnastuba-Bergkastel
Billy's Bike Lounge
3-Länder Trail S2 | 3400 m| 246 m
Almtrail S2 | 1000 m| 200 m
Bergkasteltrail S2 | 5500 m| 716 m
Bunker Trail S2 | 1210 m| 273 m
Elven Trail S3 | 1800 m| 450 m
Etsch Trail S2 | 997 m| 175 m
Family Trail S1 | 1500 m| 150 m
Gerry Trail S2 | 1200 m| 150 m
Giern Trail S1 | 1000 m| 50 m
Gorf Trail S2 | 950 m| 150 m
Green Trail S2 | 1500 m| 350 m
Grein Trail S2 | 1500 m| 250 m
Haider Flow Trail S1 | 2202 m| 404 m
Haideralm Trail S3 | 3810 m| 628 m
Kreuzmoos Trail S2 | 1500 m| 200 m
Schöneben Flowtrail S0 | 2500 m| 180 m
Oberer Schöneben Trail S2 | 1850 m| 312 m
Oberer Spin Trail S2 | 2110 m| 195 m
Plamort Trail S0 | 2500 m| 30 m
Plattweg Trail S2 | 2300 m| 250 m
Riatschwegele Trail 1 S1 | 770 m| 130 m
Riatschwegele Trail 2 S2 | 480 m| 150 m
Riatschwegele Trail Variante S1 | 480 m| 150 m
Unterer Schöneben Trail S2 | 1520 m| 274 m
Unterer Spin Trail S2 | 2000 m| 330 m
Zirmtrail S0 | 6000 m| 310 m
Hofratstrail S1 | 2200 m| 130 m
Bikewash Station Talstation Haideralmbahn
Bikewash Station Talstation Schönebenbahn
Bikewash Station Talstation Bergkastelbahn
Bikewash Station Talstation Mutzkopfsessellift
Bike Base Bergkastel
Kids Loop
Bike Parcours Billy's
Billy's Pumptrack
Bag Jump Area Billy's
Aperto
Chiuso
In preparazione